Статистика турнира КФЛ 2024 Юноши 2015 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 65 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 57 |
Количество проведённых игр | 19 |
Количество голов в чужие ворота | 92 |
Количество автоголов | 2 |
Голов команд-хозяев | 48 (52%) |
Голов команд-гостей | 44 (48%) |
Побед команд-хозяев | 5 (26%) |
Побед команд-гостей | 9 (47%) |
Ничьих | 5 (26%) |
Среднее количество голов за матч | 4.84 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 17 (89%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:1 | 2 |
2:2 | 2 |
3:2 | 2 |
4:1 | 2 |
6:6 | 2 |
16:2 | 1 |
3:3 | 1 |
4:3 | 1 |
5:0 | 1 |
5:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Арсенал (07.04.2024 - 14.04.2024) | 3 |
Беспроигрышная | Бионика (18.02.2024 - 14.04.2024) | 5 |
Ничейная | Открытие (25.02.2024 - 03.03.2024) Адымнар (03.03.2024 - 17.03.2024) Ритм (17.03.2024 - 24.03.2024) |
2 |
Безничейная | Гимназия (04.02.2024 - 07.04.2024) Арсенал (03.03.2024 - 14.04.2024) |
5 |
Безвыигрышная | Открытие (11.02.2024 - 17.03.2024) Адымнар (18.02.2024 - 14.04.2024) |
5 |
Проигрышная | Гимназия (04.02.2024 - 25.02.2024) | 3 |
Голевая | Ритм (11.02.2024 - 14.04.2024) Бионика (11.02.2024 - 14.04.2024) Арсенал (18.02.2024 - 14.04.2024) |
7 |
Безголевая | Гимназия (04.02.2024 - 04.02.2024) Адымнар (14.04.2024 - 14.04.2024) |
1 |
Без пропуска голов | Адымнар (04.02.2024 - 04.02.2024) Арсенал (14.04.2024 - 14.04.2024) |
1 |
С пропуском голов | Ритм (11.02.2024 - 14.04.2024) Бионика (11.02.2024 - 14.04.2024) |
7 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Адымнар (04.02.2024 - 14.04.2024) Ритм (11.02.2024 - 14.04.2024) Бионика (11.02.2024 - 14.04.2024) Арсенал (18.02.2024 - 14.04.2024) |
7 |