Статистика турнира КФЛ 2024 Юноши 2014 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 79 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 74 |
| Количество проведённых игр | 32 |
| Количество голов в чужие ворота | 254 |
| Количество автоголов | 5 |
| Голов команд-хозяев | 120 (47%) |
| Голов команд-гостей | 134 (53%) |
| Побед команд-хозяев | 15 (47%) |
| Побед команд-гостей | 14 (44%) |
| Ничьих | 3 (9%) |
| Среднее количество голов за матч | 7.94 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 30 (94%) |
| Безголевых игр | 1 (3%) |
| Пенальти назначено | 5 |
| Пенальти реализовано | 5 (100%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 7:2 | 3 |
| 4:2 | 3 |
| 10:1 | 2 |
| 9:1 | 2 |
| 6:5 | 2 |
| 6:4 | 2 |
| 5:1 | 2 |
| 5:0 | 2 |
| 4:1 | 2 |
| 3:3 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Герои (18.02.2024 - 07.04.2024) | 5 |
| Беспроигрышная | Ритм (11.02.2024 - 28.04.2024) | 9 |
| Ничейная | Ритм (07.04.2024 - 07.04.2024) Бионика (07.04.2024 - 07.04.2024) Адымнар белые (14.04.2024 - 14.04.2024) Адымнар синие (14.04.2024 - 14.04.2024) Успех (28.04.2024 - 28.04.2024) Герои (28.04.2024 - 28.04.2024) |
1 |
| Безничейная | Лицей (11.02.2024 - 28.04.2024) | 9 |
| Безвыигрышная | Бионика (18.02.2024 - 07.04.2024) | 6 |
| Проигрышная | Бионика (18.02.2024 - 24.03.2024) | 5 |
| Голевая | Лицей (11.02.2024 - 28.04.2024) Герои (18.02.2024 - 28.04.2024) Ритм (11.02.2024 - 28.04.2024) Успех (04.02.2024 - 28.04.2024) |
9 |
| Безголевая | Адымнар синие (14.04.2024 - 14.04.2024) Адымнар белые (14.04.2024 - 14.04.2024) |
1 |
| Без пропуска голов | Ритм (24.03.2024 - 24.03.2024) Открытие (03.03.2024 - 03.03.2024) Адымнар белые (14.04.2024 - 14.04.2024) Адымнар синие (14.04.2024 - 14.04.2024) |
1 |
| С пропуском голов | Лицей (11.02.2024 - 28.04.2024) Герои (18.02.2024 - 28.04.2024) Успех (04.02.2024 - 28.04.2024) |
9 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Лицей (11.02.2024 - 28.04.2024) Герои (18.02.2024 - 28.04.2024) Ритм (11.02.2024 - 28.04.2024) Успех (04.02.2024 - 28.04.2024) |
9 |