Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Тимур Мухитов
| Полное имя | Тимур Азатович Мухитов |
|---|---|
| Возраст | 25 лет |
турниры (10)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2024 | КФЛ 2024-2025 юноши 2016 | Ритм |
| 2024 | КФЛ 2024-2025 юноши 2017/18 | Ритм |
| 2024 | КФЛ 2024-2025 юноши 2012 и старше | Герои |
| 2024 | КФЛ 2024-2025 юноши 2014 | Герои |
| 2024 | КФЛ 2024-2025 юноши 2015 | Герои |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2012-13 г.р. | Герои |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2014 г.р. | Герои |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2014 г.р. | Ритм |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2011 г.р. и старше | Ритм |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2015 г.р. | Ритм |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2012-13 г.р. | Академия |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2012-13 г.р. | Ритм |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2016 г.р. | Академия |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2016 г.р. | Ритм |
Мухитов
Тимур Азатович
Возраст: 25 лет
Должность: Тренер
Тимур Азатович
Возраст: 25 лет
Должность: Тренер
| Турнир | КФЛ 2024 Юноши 2015 г.р. |
|---|---|
| Команда | Ритм |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 11/02/24 | Ритм — Открытие | 2:2 | |
| 2 тур | 3/03/24 | Арсенал — Ритм | 4:3 | |
| 4 тур | 17/03/24 | Адымнар — Ритм | 2:2 | |
| 3 тур | 24/03/24 | Ритм — Бионика | 6:6 | |
| 1 тур | 14/04/24 | Бионика — Ритм | 2:1 |