Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Тимур Мухитов
| Полное имя | Тимур Азатович Мухитов |
|---|---|
| Возраст | 25 лет |
турниры (10)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2024 | КФЛ 2024-2025 юноши 2016 | Ритм |
| 2024 | КФЛ 2024-2025 юноши 2017/18 | Ритм |
| 2024 | КФЛ 2024-2025 юноши 2012 и старше | Герои |
| 2024 | КФЛ 2024-2025 юноши 2014 | Герои |
| 2024 | КФЛ 2024-2025 юноши 2015 | Герои |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2012-13 г.р. | Герои |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2014 г.р. | Герои |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2014 г.р. | Ритм |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2011 г.р. и старше | Ритм |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2015 г.р. | Ритм |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2012-13 г.р. | Академия |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2012-13 г.р. | Ритм |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2016 г.р. | Академия |
| 2024 | КФЛ 2024 Юноши 2016 г.р. | Ритм |
Мухитов
Тимур Азатович
Возраст: 25 лет
Должность: Тренер
Тимур Азатович
Возраст: 25 лет
Должность: Тренер
| Турнир | КФЛ 2024 Юноши 2014 г.р. |
|---|---|
| Команда | Герои |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 11/02/24 | Ритм — Лицей | 7:2 | |
| 7 тур | 18/02/24 | Герои — Бионика | 6:4 | |
| 7 тур | 18/02/24 | Адымнар синие — Ритм | 0:5 | |
| 5 тур | 17/03/24 | Герои — Адымнар синие | 7:3 | |
| 5 тур | 17/03/24 | Успех — Ритм | 2:4 | |
| 3 тур | 24/03/24 | Адымнар белые — Ритм | 0:17 | |
| 4 тур | 24/03/24 | Лицей — Герои | 1:5 | |
| 2 тур | 7/04/24 | Ритм — Бионика | 3:3 | |
| 1 тур | 7/04/24 | Адымнар белые — Герои | 2:4 | |
| 4 тур | 14/04/24 | Ритм — Открытие | 4:1 | |
| 3 тур | 14/04/24 | Успех — Герои | 2:1 | |
| 6 тур | 21/04/24 | Ритм — Герои | 5:1 | |
| 1 тур | 28/04/24 | Успех — Герои | 3:3 пен.3:2 | |
| 1 тур | 28/04/24 | Ритм — Лицей | 7:2 | |
| 2 тур | 28/04/24 | Герои — Лицей | 6:4 | |
| 2 тур | 28/04/24 | Ритм — Успех | 9:1 |
Мухитов
Тимур Азатович
Возраст: 25 лет
Должность: Тренер
Тимур Азатович
Возраст: 25 лет
Должность: Тренер
| Турнир | КФЛ 2024 Юноши 2014 г.р. |
|---|---|
| Команда | Ритм |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 11/02/24 | Ритм — Лицей | 7:2 | |
| 7 тур | 18/02/24 | Герои — Бионика | 6:4 | |
| 7 тур | 18/02/24 | Адымнар синие — Ритм | 0:5 | |
| 5 тур | 17/03/24 | Герои — Адымнар синие | 7:3 | |
| 5 тур | 17/03/24 | Успех — Ритм | 2:4 | |
| 3 тур | 24/03/24 | Адымнар белые — Ритм | 0:17 | |
| 4 тур | 24/03/24 | Лицей — Герои | 1:5 | |
| 2 тур | 7/04/24 | Ритм — Бионика | 3:3 | |
| 1 тур | 7/04/24 | Адымнар белые — Герои | 2:4 | |
| 4 тур | 14/04/24 | Ритм — Открытие | 4:1 | |
| 3 тур | 14/04/24 | Успех — Герои | 2:1 | |
| 6 тур | 21/04/24 | Ритм — Герои | 5:1 | |
| 1 тур | 28/04/24 | Успех — Герои | 3:3 пен.3:2 | |
| 1 тур | 28/04/24 | Ритм — Лицей | 7:2 | |
| 2 тур | 28/04/24 | Герои — Лицей | 6:4 | |
| 2 тур | 28/04/24 | Ритм — Успех | 9:1 |