Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Тимур Мухитов
Полное имя | Тимур Азатович Мухитов |
---|---|
Возраст | 24 года |
турниры (8)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | КФЛ 2024-2025 юноши 2012 и старше | Герои |
2024 | КФЛ 2024-2025 юноши 2014 | Герои |
2024 | КФЛ 2024-2025 юноши 2015 | Герои |
2024 | КФЛ 2024 Юноши 2012-13 г.р. | Герои |
2024 | КФЛ 2024 Юноши 2014 г.р. | Герои |
2024 | КФЛ 2024 Юноши 2014 г.р. | Ритм |
2024 | КФЛ 2024 Юноши 2011 г.р. и старше | Ритм |
2024 | КФЛ 2024 Юноши 2015 г.р. | Ритм |
2024 | КФЛ 2024 Юноши 2012-13 г.р. | Академия |
2024 | КФЛ 2024 Юноши 2012-13 г.р. | Ритм |
2024 | КФЛ 2024 Юноши 2016 г.р. | Академия |
2024 | КФЛ 2024 Юноши 2016 г.р. | Ритм |
Мухитов
Тимур Азатович
Возраст: 24 года
Должность: Тренер
Тимур Азатович
Возраст: 24 года
Должность: Тренер
Турнир | КФЛ 2024 Юноши 2012-13 г.р. |
---|---|
Команда | Герои |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
5 тур | 4/02/24 | Успех — Ритм | 2:6 | |
2 тур | 4/02/24 | Бионика — Академия | 3:7 | |
1 тур | 18/02/24 | Герои — Максат | 2:2 | |
2 тур | 25/02/24 | Герои — Ритм | 2:7 | |
5 тур | 25/02/24 | Академия — Открытие | 10:1 | |
4 тур | 17/03/24 | Ритм — Академия | 4:7 | |
4 тур | 17/03/24 | Герои — Успех | 1:7 | |
1 тур | 24/03/24 | Ритм — Арсенал | 0:6 | |
5 тур | 24/03/24 | Академия — Максат | 6:7 | |
5 тур | 24/03/24 | Бионика — Герои | 2:5 | |
1 тур | 7/04/24 | Ритм — Бионика | 8:1 | |
1 тур | 7/04/24 | Академия — Успех | 0:4 | |
3 тур | 14/04/24 | Ритм — Максат | 4:2 | |
7 тур | 21/04/24 | Арсенал — Герои | 10:4 |
Мухитов
Тимур Азатович
Возраст: 24 года
Должность: Тренер
Тимур Азатович
Возраст: 24 года
Должность: Тренер
Турнир | КФЛ 2024 Юноши 2012-13 г.р. |
---|---|
Команда | Академия |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
5 тур | 4/02/24 | Успех — Ритм | 2:6 | |
2 тур | 4/02/24 | Бионика — Академия | 3:7 | |
1 тур | 18/02/24 | Герои — Максат | 2:2 | |
2 тур | 25/02/24 | Герои — Ритм | 2:7 | |
5 тур | 25/02/24 | Академия — Открытие | 10:1 | |
4 тур | 17/03/24 | Ритм — Академия | 4:7 | |
4 тур | 17/03/24 | Герои — Успех | 1:7 | |
1 тур | 24/03/24 | Ритм — Арсенал | 0:6 | |
5 тур | 24/03/24 | Академия — Максат | 6:7 | |
5 тур | 24/03/24 | Бионика — Герои | 2:5 | |
1 тур | 7/04/24 | Ритм — Бионика | 8:1 | |
1 тур | 7/04/24 | Академия — Успех | 0:4 | |
3 тур | 14/04/24 | Ритм — Максат | 4:2 | |
7 тур | 21/04/24 | Арсенал — Герои | 10:4 |
Мухитов
Тимур Азатович
Возраст: 24 года
Должность: Тренер
Тимур Азатович
Возраст: 24 года
Должность: Тренер
Турнир | КФЛ 2024 Юноши 2012-13 г.р. |
---|---|
Команда | Ритм |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
5 тур | 4/02/24 | Успех — Ритм | 2:6 | |
2 тур | 4/02/24 | Бионика — Академия | 3:7 | |
1 тур | 18/02/24 | Герои — Максат | 2:2 | |
2 тур | 25/02/24 | Герои — Ритм | 2:7 | |
5 тур | 25/02/24 | Академия — Открытие | 10:1 | |
4 тур | 17/03/24 | Ритм — Академия | 4:7 | |
4 тур | 17/03/24 | Герои — Успех | 1:7 | |
1 тур | 24/03/24 | Ритм — Арсенал | 0:6 | |
5 тур | 24/03/24 | Академия — Максат | 6:7 | |
5 тур | 24/03/24 | Бионика — Герои | 2:5 | |
1 тур | 7/04/24 | Ритм — Бионика | 8:1 | |
1 тур | 7/04/24 | Академия — Успех | 0:4 | |
3 тур | 14/04/24 | Ритм — Максат | 4:2 | |
7 тур | 21/04/24 | Арсенал — Герои | 10:4 |